铝板/卷用于车顶和客车(车厢) | |||||
合金 | 状态 | 规格(MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
3003 | H16,H18 | 0.5~2.5 | 2400~2650 | 卷 | ASTM B209 EN485 |
5052,5083,5182 | O,H32,H34,H36 | 1.0~3.0 | 500~2650 | 1000~16500 或卷 |
GB/T33227 |
铝板/卷用于车辆、货车和卡车 | |||||
合金 | 状态 | 规格(MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
5052 | H32,H34 | 1.0~3.5 | 1200~2650 | 1000~16500 或卷 |
GB/T3880 GB/T33227 |
5083 | H321 | 1.0~3.0 | 1200~2650 | 1000~16500 或卷 |
|
5754 | H111,H32 | 1.0~3.5 | 1200~2650 | 1000~16500 或卷 |
|
铝板/卷用于汽车电池外壳、包装、托盘 | |||||
合金 | 状态 | 规格 (MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
3003, 3005 | H14, H18 | 1.2~2.0 | 800~1800 | 卷 | GB/T3880 GB/T 33824 |
5083, 5182 | O, H111 | 0.8~1.5 | 1000~2400 | 1000-5000 或卷 |
|
5754 | O | 1.5~5.0 | 1000~2400 | 1000-5000 或卷 |
|
铝板/卷用于汽车油箱 | |||||
合金 | 状态 | 规格 (MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
5052 | H32 | 1.5~3.0 | 1200~2650 | 1000-6000 | GB/T3880 GB/T 33227 |
铝板/卷用于汽车工具箱 | |||||
合金 | 状态 | 规格(MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
5083 | O | 2.0-3.5 | 1200~2650 | 1000-6000 | GB/T3880 GB/T 33227 |
铝板/卷用于汽车零件 | |||||
合金 | 状态 | 规格 (MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
5182,5083,5754 | O, H111,H32,H34,H36 | 0.5~3.0 | 1000~2650 | 1000-6000 或卷 |
GB/T3880 GB/T 33227 |
铝板/卷用于汽车蜂窝板 | |||||
合金 | 状态 | 规格 (MM) | |||
厚度 | 宽度 | 长度 | 标准 | ||
5005 | H24 | 0.5~1.5 | 1000~2000 | 卷 | QC/T 1029 |