合金 | 5052,5083,5182,5454,,6061,6013,7075… |
状态 | O,H111,H112,H321,T6,T351… |
起订量 | 8000~15000 KGS |
表面 | 轧制面 |
厚度 | 1.0 mm - 10.0 mm |
规格 | 4'X8',5'X10' ,1500*4000,1800*5000,2000*6000,或按订单要求生产. |
用途 | 汽车零件,高铁,铁路火车,煤炭车辆,公共汽车,卡车油罐车,货车厢式冷藏箱…… … |
标准 | ASTM,EN,DIN,JIS, GB/T |
铝板等级 | 合金 | 状态 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 标准 |
煤炭车辆用铝板 | 5083 | O/H111/H321 | 5.0~10.0 mm | 1200~2600 | 1000~12000 | GB/T3880,YS/T622 |
油罐车用铝板 | 5454/5083/5182 | O/H111/H321 | 5.0~10.0 mm | 1800~2600 | 2000~12000 OR COIL |
GB/T33881 EN14286 |
高强韧性能 | 抗拉强度 (Mpa) | 屈服强度 (Mpa) | 断后延伸率(A50%) | 标准 | ||
合金铝板 | 5182 | H19 | 350~370 | 395~415 | 8~10 | EN485 |
6061 | T6 | 270~290 | 320~340 | 13~15 | EN485 | |
6013 | T6 | 320~340 | 360~380 | 8~10 | ASTM B209 | |
7021 | T6 | 450~470 | 490~510 | 13~15 | EN485 | |
7075 | T6 | 480~500 | 570~590 | 13~15 | ASTM B221M |