镜面铝详情: | ||||
合金: | 1050;1060;1070;1080;1090;8011;8021 | |||
状态: | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |||
厚度: | 0.1-2.0mm | |||
宽度: | 50-1250mm | |||
长度: | <4000mm. | |||
反射率: | 80%-90% | |||
轧制工艺: | DC /CC | |||
表面处理: | 镜面处理, 彩色镜面处理 | |||
起订量: | 2 吨 | |||
付款方式: | 30% 订金+余款发货前付清。 | |||
交货期: | 20~25 天 | |||
包装: | 木箱包装 | |||
样品: | A4 纸大小 |
镜面铝的应用: | |||||
镜面铝板广泛应用于我们的日常生活中。用作照明灯具的挡板、太阳能集热的反射材料、建筑内外装饰、汽车装饰、外墙装饰、家用面板、电子外壳、家具、厨具等,也可用于装饰,行李,化妆箱。 | |||||
合金 | 状态 | 厚度 (mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) |
应用 |
1060;1070 | O/H12/14/16/18/24 | 0.1-2.0mm | 50-1250 | 200-2500MM or Coil | 照明灯具,太阳能工程,装饰,电子外壳 |
8011;8021 | O/H12/14/16/18/24 | 0.1-1.2mm | 1000-1300 | *C | 照明灯具,太阳能工程,装饰,电子外壳 |
1080;1090 | O | 0.1-1.0mm | 50-1250 | 200-2500MM | 照明灯具,太阳能工程,装饰,电子外壳 |
1060,1070 | O/H12/14/16/18/24 | 0.1-1.2mm | 50-1250 | 200-2500MM | 照明灯具,太阳能工程,装饰,电子外壳 |