航空铝合金板|航空铝合金板,合金2024、5083、6061、7050、7075、7150、7475,主要用于起落架、车架、肋骨、发动机零件、动环、固定环等。例如,7150-T7751和2024- t351板将应用于飞机的机翼板;飞行器唇形格栅采用7050厚合金板,火箭燃料箱采用2219厚合金板。
 
	
		
		
	
	
		
			| 合金 | 
			2024,5083,6061, 7050,7075,7150,7475… | 
		
		
			| 状态 | 
			O,H116,H321,T6,T351,T651,T7451… | 
		
		
			| 起订量 | 
			8000~15000 KGS | 
		
		
			| 表面 | 
			轧制面 | 
		
		
			| 厚度 | 
			1.0 mm - 260 mm | 
		
		
			| 规格 | 
			4'X8',5'X10' ,1500*4000,1800*5000,2000*6000,4000*8000或定制 | 
		
		
			| 应用 | 
			航空航天材料、飞机、卫星、火箭… | 
		
		
			| 标准 | 
			AMS,EN,DIN,JIS,GJB,GB/T | 
		
	
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 合金 | 
			状态 | 
			加工方向 | 
			厚度(mm) | 
			力学性能 | 
		
		
			| 抗拉强度 (Mpa) | 
			屈服强度(Mpa) | 
			断裂延伸率(A50%) | 
			标准 | 
		
		
			| 2024 | 
			T351 | 
			LT | 
			6.0~102mm | 
			460~495 | 
			320~340 | 
			12.5~21.5 | 
			AMS-QQ-A-250/4 | 
		
		
			| 2219 | 
			T62(MCS) | 
			LT | 
			12~100mm | 
			420~430 | 
			285~320 | 
			14.0~15.0 | 
			GJB390A | 
		
		
			| T6(CS) | 
			LT | 
			12~100mm | 
			420~450 | 
			350~365 | 
			11.0~16.5 | 
			GJB390A | 
		
		
			| T87/C10S | 
			LT | 
			12~100mm | 
			450~4754 | 
			360~390 | 
			8.0~13.5 | 
			GJB390A | 
		
		
			| 7050 | 
			T7451 | 
			LT | 
			6.0~203mm | 
			515~535 | 
			450~470 | 
			11.5~15.5 | 
			AMS4050 | 
		
		
			| T7451 | 
			LT | 
			6.0~203mm | 
			515~535 | 
			450~470 | 
			11.0~13.5 | 
			AMS4050 | 
		
		
			| T7451 | 
			ST | 
			6.0~203mm | 
			500~520 | 
			420~440 | 
			8.0~10.5 | 
			AMS4050 | 
		
		
			| T7651 | 
			LT | 
			6.0~76mm | 
			550~570 | 
			480~500 | 
			10.0~12.5 | 
			AMS4201E | 
		
		
			| 7150 | 
			T7751 | 
			LT | 
			6.0~100mm | 
			585~590 | 
			550~555 | 
			10.0~12.5 | 
			AMS4252A | 
		
		
			| 7075 | 
			T651 | 
			LT | 
			6.0~260mm | 
			570~590 | 
			495~515 | 
			10.0~13.5 | 
			GB/T3380 | 
		
		
			| T7651 | 
			LT | 
			6.0~102mm | 
			550~560 | 
			480~490 | 
			10.5~12.5 | 
			AMS4045K | 
		
		
			| T7351 | 
			LT | 
			6.0~102mm | 
			500~520 | 
			420~435 | 
			10.0~12.5 | 
			AMS4078 | 
		
		
			| 5083 | 
			H116/H321 | 
			LT | 
			6.0~80mm | 
			350~360 | 
			230~245 | 
			13.5~17.5 | 
			GB/T3380 | 
		
		
			| 6061 | 
			T651 | 
			LT | 
			6.0~260mm | 
			320~360 | 
			285~330 | 
			10.0~14.5 | 
			AMS4113E |